11月曼思特罗汉果系统分离进入尾声,已新增11-脱氧罗汉果皂苷V,罗汉果皂苷IIA1,罗汉果皂苷IIIA2,今日再添新品-11-表-罗汉果皂苷V 11-epi-morgroside V.
11-表-罗汉果皂苷V产品详情:
中文名称 | 11-表-罗汉果皂苷V | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | 11-epi-morgroside V | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于水,甲醇,DMSO,吡啶,不溶于乙酸乙酯 | ||||||||||
测定方法 | C18柱,乙腈/水=23/77, 40 min;203nm | ||||||||||
药典测定方法 | 无 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
罗汉果系列现货产品:
A0225 罗汉果皂苷V Mogroside V 88901-36-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0840 罗汉果皂苷IVa Mogroside IVa 88901-41-1 HPLC≥98% 10mg/支
A0841 异-罗汉果皂苷V Isomogroside V 1126032-65-2 HPLC≥98% 10mg/支
A0843 罗汉果皂苷IIIA1 Mogroside IIIA1 88901-42-2 HPLC≥98% 10mg/支
A1166 罗汉果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4 HPLC≥98% 10mg/支
A1155 罗汉果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3 HPLC≥98% 5mg/支
A0844 罗汉果皂苷IIA2 Mogroside IIA2 88901-45-5 HPLC≥97% 10mg/支
A0845 罗汉果皂苷IIIe Mogroside IIIe 88901-37-5 HPLC≥98% 10mg/支
A0846 罗汉果黄素 Grosvenorine 156980-60-8 HPLC≥98% 10mg/支
A0711 罗汉果苷IV;罗汉果皂苷IVe Mogroside IV 89590-95-4;88915-64-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0712 11-0-罗汉果苷V 11-oxo-mogroside V 126105-11-1 HPLC≥98% 20mg/支
A0713 赛门苷I Siamenoside I 126105-12-2 HPLC≥98% 20mg/支
A0772 罗汉果苷VI Mogroside VI 89590-98-7 HPLC≥90%
A0773 罗汉果苷III Mogroside III 130567-83-8 HPLC≥98% 20mg/支
A1167 11-脱氧罗汉果皂苷V 11-deoxymorgroside V 1707161-17-8 HPLC≥95% 5mg/支
A1173 11-表-罗汉果皂苷V 11-epi-morgroside V HPLC≥98% 10mg/支