产品分类
Product Category详细介绍
中文名称 | 6-姜酚 | 中文别名 | 姜辣素;姜酮醇 | ||||||||
英文名 | 6-gingerol | 英文别名 | (5S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)decan-3-one | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 可溶于甲醇、乙醇、DMSO,微溶于水。 | ||||||||||
测定方法 | 依利特 ODS 色谱柱(Hypersil,4.6 mm×250mm,5 μm),以乙腈-水40:60)为流动相,流速1.0 mL•min-1,检测波长为280 nm,柱温25℃。 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
23513-14-6--姜辣素6-gingerol,生姜对照品
点击查看完整文献
23513-14-6--姜辣素6-gingerol,生姜对照品
▎相关产品:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A0587 | 姜酮 | Zingerone | 122-48-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0874 | 8-姜烯酚 | 8-shogaol | 36700-45-5 | ≥98% | 20mg/支 |
A0541 | 6-姜烯酚 | 6-Shogaol | 555-66-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0506 | 10-姜酚 | 10-Gingerol | 23513-15-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0505 | 8-姜酚 | 8-Gingerol | 23513-08-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0218 | 6-姜酚 | 6-gingerol | 23513-14-6 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
23513-14-6--
产品咨询