产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A0257 |
---|---|---|---|
规格 | 20736-09-8 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
柴胡皂苷A价格
中文名称 | 柴胡皂苷A | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
英文名 | Saikosaponin A | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 易溶于DMSO,吡啶,甲醇,在丁醇和戊醇中溶解性大,不溶于苯,乙mi,lv仿等溶剂。 | ||||||||||
测定方法 | 采用HPLC 法,色谱柱为C18柱,以乙腈-水(37:63)为流动相,检测波长为208 nm。 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
柴胡皂苷A价格
A0257 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0258 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0259 | 柴胡皂苷D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0260 | 柴胡皂苷B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0261 | 柴胡皂苷B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1054 | 柴胡皂苷B3 | Saikosaponin B3 | 58316-42-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1055 | 柴胡皂苷B4 | Saikosaponin B4 | 58558-09-1 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
A1062 | 柴胡皂苷F | Saikosaponin F | 62687-63-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1063 | 柴胡皂苷H | Saikosaponin H | 91990-63-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1064 | 柴胡皂苷I | Saikosaponin I | 103629-71-6 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A1065 | 柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
产品咨询