产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A1192 |
---|---|---|---|
规格 | 5mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
6-醛基异麦冬黄酮A,112500-90-0,麦冬
中文名称 | 6-醛基异麦冬黄酮A | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | 6-aldehydo-isoophiopogonone A | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于lv仿,乙酸乙酯,可溶于甲醇 | ||||||||||
测定方法 | C18柱,乙腈/水=75/25, 40min;270nm | ||||||||||
药典测定方法 | 无 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
6-醛基异麦冬黄酮A,112500-90-0,麦冬
麦冬系列部分现货:
A1192 | 6-醛基异麦冬黄酮A | 6-aldehydo-isoophiopogonone A | 112500-90-0 | ≥ 98% | 5mg/支 | C19H14O7 | 354.31 | |
A1191 | 8-醛基异麦冬黄烷酮B | 8-formyl ophiopogonanone B | 1316224-76-6 | ≥ 98% | 5mg/支 | C19H18O6 | 342.34 | |
A1190 | 麦冬黄烷酮D | Ophiopogonanone D | 1027912-99-7 | ≥ 98% | 5mg/支 | C20H18O7 | 370.35 | |
A1189 | 麦冬黄烷酮C | Ophiopogonanone C | 477336-75-7 | ≥ 98% | 5mg/支 | C19H16O7 | 356.33 | |
A1180 | 麦冬甲基黄烷酮B | Methylophiopogonanone B | 74805-91-7 | ≥ 98% | 20mg/支 | C19H20O5 | 328.36 | |
A0864 | 麦冬皂苷D’ | Ophiopogonin D’ | 65604-80-0 | ≥ 96% | 10mg/支 | C44H70O16 | 854.47 | |
A0870 | 麦冬皂苷O-4 | glycoside O-4 | 94898-61-0 | ≥ 98% | 2mg/支 | C39H62O15S | 802.97 | |
A0871 | 甲基麦冬高黄酮A | methylophiopogononeA | 74805-90-6 | ≥ 98% | 10mg/支, 5mg/支 | C19H16O6 | 340.33 | |
A0866 | 3-O-α-L-鼠李糖-(1→2)-β-葡萄糖麦冬苷元 | Ophiogenin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→2)-β-D-glucoside | 128502-94-3 | ≥ 98% | 10mg/支 | C39H62O14 | 754.9 | |
A0863 | 麦冬苷元-3-O-α-L-吡喃鼠李糖基-(1→2)-β-D-吡喃木糖基(1→4)]-β-D-吡喃葡萄糖苷 | Ophiopojaponin C | 911819-08-4 | ≥ 98% | 5mg/支 | C44H70O18 | 887.02 | |
A0343 | 麦冬皂苷D | Ophiopogonin D | 41753-55-3;945619-74-9 | ≥ 98% | 20mg/支 | C44H70O16 | 854.47 | |
A0684 | 短葶山麦冬皂苷C | Liriope muscari baily saponins C | 87480-46-4 | ≥ 98% | 20mg/支 | C44H70O17 | 871.0 | |
A0404 | 山麦冬皂苷B | Liriopesides B | 182284-68-0 | ≥ 98% | 20 mg/支 | C39H62O12 | 722.4 | |
A0852 | 麦冬甲基黄烷酮A | Methylophiopogonanone A | 74805-92-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | C19H18O6 | 342.34 |
产品咨询