产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 109460-83-5 |
---|---|---|---|
分子式 | C39H62O13 | 纯度 | HPLC≥98% |
分子量 | 738.90 | 货号 | A1207 |
规格 | 5mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | 应用领域 | 化工 |
龙血树皂苷F测定方法,曼思特麦冬现货
中文名称 | 龙血树皂苷F | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | Dracaenoside F | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 容易甲醇,DMSO,吡啶 | ||||||||||
测定方法 | C18柱,乙腈/水=55/45, 30min,0.8mL/min,203nm | ||||||||||
药典测定方法 | 无 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
龙血树皂苷F测定方法,曼思特麦冬现货
A1195 | 8-醛基麦冬高黄酮B | 8-formyl ophiopogonone B | 1316224-74-4 | HPLC≥98% |
A1199 | 麦冬高黄酮C | ophiopogonone C | 477336-77-9 | HPLC≥98% |
A1206 | 山麦冬皂苷C | Liriopesides C | 125225-63-0 | HPLC≥98% |
A1207 | 龙血树皂苷F | Dracaenoside F | 109460-83-5 | HPLC≥98% |
A0055 | 丹酚酸A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | HPLC≥98% |
A0056 | 丹酚酸B | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | HPLC≥98% |
A0892 | 异丹酚酸B | Isosalvianolic acid B | 930573-88-9 | HPLC≥98% |
A0623 | 丹酚酸C | Salvianolic acid C | 115841-09-3 | HPLC≥98% |
成都曼思特生物科技有限公司是一家专业从事中药对照品、高纯度植物单体研发以及中药对照品、高纯度植物单体、进口试剂批发与零售的企业。
产品咨询